(c) 1999 by the Chemical Society of Japan
| ‘ŠàV�@�~ˆê | 193 |
| ‘ŠŒ´�@�³�F | 663 |
| �–Ø�@ˆê�m | 765N |
| ’©‘q�@�jŽ¡ | 445 |
| �ó–ì�@�³”V | 15S |
| ˆ¢•”�@�ŸŽi | 369, 791 |
| ˆ¢•”�@–FŽñ | 329 |
| ˆ¢•”�@”\”V | 671 |
| �ÒŠ—�@–¾ŒÈ | 375 |
| �VŠ_�@—YŒõ | 335 |
| ˆ¾–ì�@ˆêŽu | 287N |
| ˆÀ�@�@“Nà† | 487N |
| ”Ñ“c�@�kŽO | 655 |
| ”Ñ“c�@•�—g | 765N |
| ŒÜ�\—’�@�� | 383, 533, 663 |
| ’r“c�@—LŠó | 775L |
| �Î�‡�@�~ˆê | 45 |
| �Έä�@‘哹 | 583 |
| �Î�ì�@�KŽ¡ | 805 |
| �Î�ì�@“¿‹v | 723 |
| �Î�ì�@�@‘n | 267 |
| �Î�•�T‘¾˜Y | 553N |
| �΋´�@�»Žq | 161 |
| �ÎŒ´�@’BŒÈ | 237 |
| �ΊÛ�@—Y‘å | 765N |
| ˆéŠL�@‰Ã�G | 791 |
| ˆé“c—zˆê˜Y | 421N |
| ˆÉ“¡�@˜a–¾ | 217S |
| ˆÉ“¡�@�Lˆê | 553N |
| ˆÉ“¡�@�@�® | 545 |
| ˆÉ“¡�@”Ž“¿ | 759T |
| ˆÉ“¡�@‰ë•F | 663 |
| ˆîŠ_�@“¹•v | 193 |
| Œ¢’Ë�@Œ÷ŽO | 77, 509 |
| ˆä�ã�@�@‘� | 283N |
| ˆä�ã�@�°•v | 451 |
| ˆä�ã�@œA•Û | 37 |
| ’–ŒF�@�¸ˆê | 305S |
| �¡�ò�@Œö•v | 293S |
| �¡“c�@ˆÀ‹I | 769N |
| �¡�¬�@�@�^ | 609T |
| �¡�¼�@–M•F | 275T, 341T |
| Šâ“c�@“TŽq | 177 |
| ŠâŒ³�@˜a•q | 317, 441, 527 |
| ŠâŒ³�@—²Žu | 51, 131, 185 |
| �A–Ø�@�@‘� | 275T, 341T |
| �ã–ì�@�@œA | 275T, 341T |
| �ã–q�@�@�C | 759T |
| “àŽR�@�rˆê | 431S |
| ‰F–ì�@Œ›Ž¡ | 775L |
| ‰F”W�@�³�_ | 589 |
| ‰|–{�@—T”V | 169 |
| �]‰Ô�@�@�~ | 625N |
| ‹y�ì�@�³”V | 831N |
| ‘å’i�@‹±“ñ | 15S |
| ‘å�ê�@�D�O | 217S |
| ‘å�Î�@�CŽ¡ | 93 |
| ‘å–k�@”Ž�é | 769N |
| ‘å‹v•Û‹Æ”V | 421N |
| ‘åŒF�@�N”V | 467 |
| ‘å�¼�@�é�º | 407 |
| ‘å�¼�@•ÛŽu | 601T |
| ‘å�ê�@—zŽq | 415 |
| ‘å•£�@�^ˆê | 151 |
| ‘å’¬�@’‰•q | 451 |
| ‘å–î�@�@–L | 369, 791 |
| ‰ª“‡�@�r�Æ | 97, 245, 561N |
| ��•û�@—²”V | 629S |
| ‰ª•”�@˜a�O | 595T |
| ‰ª•”�@�@�Ÿ | 253 |
| ‰ª–{�@‹±�® | 207N |
| �¬�ì�@�@ŒM | 739 |
| �¬�ì�@˜a˜Y | 105 |
| ‰¬–ì�@•q•v | 287N |
| ‰œ�@�@�³‹» | 323 |
| �¬‘q‹»‘¾˜Y | 231, 261 |
| ”ö�è�@�K—m | 637S |
| �¬–ì�@�@�T | 105 |
| �¬–ì�@Ž›�Ë | 169 |
| �b”ã�@“¿‹v | 67N |
| ŠLŠ|�@�Ÿ–ç | 391 |
| Šp“c�@”Í‹` | 769N |
| Š|�ì�@ˆê�K | 671 |
| ‰eŽR�@�r•¶ | 831N |
| Š}ˆä�@‹v—² | 545 |
| Š}�ì�@‹Óˆê | 479 |
| Š�ŽR�@�ç—¢ | 177 |
| �Ÿ•”�@�G–¾ | 751 |
| ‰Á“¡�@‹`�d | 813 |
| –å�ì�@�~ˆê | 625N |
| ‹T“c�@“¿�K | 33, 457 |
| ��ŽR�@‰p•F | 145N |
| ‰G�@�@ƒ}ƒT | 625N |
| �쓇�@�³•q | 359L, 697L |
| ‰Í–ì�@Œb�é | 467 |
| ‹e’r�@—TŽk | 177 |
| –k–ì�@Œ\—S | 769N |
| –k‘º�@Œ’“ñ | 93 |
| –k‘º�@�çŽõ | 151 |
| –ØŒË�@�@“Ä | 63N |
| –؉º�@�®Žu | 51, 131, 185 |
| –Ø‘º�@˜a�K | 601T |
| –Ø‘º�@‘ñŽq | 739 |
| �´“‡�@—²‘¾ | 323 |
| ‹v‰ä�@’C•F | 837N |
| “ú‰º�@—T”ü | 451 |
| �‘Ž}�@‹`•F | 621N |
| �‘�X�@Œö•v | 553N |
| š ’J�@•Û—Y | 45 |
| ‹v–ì�@‹`•v | 329 |
| ‹v”\‚ß‚®‚Ý | 779 |
| ‹v•Û�@Ѝ“ñ | 37 |
| ‹v•Û�씎•v | 59T |
| ŒE“c�@åÊ“ñ | 203N, 213L |
| ŒF‘q�ƒ”V�• | 545 |
| ‘ ’J�@�Ž•F | 261 |
| ŒI“c�@�@�F | 545 |
| �•‰Í�@�L“ñ | 245 |
| �•�â�@’‰�O | 715 |
| �•‘ò�@�´�s | 805 |
| �•“c�@˜a‹` | 841N |
| ŒSŽi�@“V”Ž | 329 |
| ã–ã’�@�eŒá | 397 |
| ŒÃ‰ê�@�L–¾ | 397 |
| �¬‹v�@•Û�W | 207N |
| �¬“‡�@”ŽŒõ | 827N |
| �¬�£‘º‰ÀŽq | 545 |
| ‹–”ã�@—DŽq | 245 |
| �¬—Ñ�@�@Œ\ | 463 |
| �¬—Ñ�@Œ›�³ | 541 |
| �¬—Ñ�@Œõˆê | 25, 649, 797 |
| �¬—Ñ�@�@‘s | 93 |
| �¬—Ñ�@ŒhŒÃ | 655 |
| �¬—Ñ�@�G‹I | 837N |
| �¬—Ñ�@‰ë�° | 231 |
| �¬—Ñ�@猕v | 87 |
| �¬Œ´�@’‰’¼ | 275T, 341T |
| ŒÃžI�@�d”ü | 323 |
| ‹ß“¡�@�N�m | 369 |
| �Ö“¡�@‘¥Žq | 775L |
| �Ö“¡�@�³–¾ | 363 |
| �âˆä�@‰x˜Y | 415 |
| Žðˆä�@–rŽi | 283N |
| �å�@�@�@“O | 629S |
| �匴�@•Û�³ | 283N |
| �â“c�@ˆê‹é | 67N |
| ŽðŠª�@�@�O | 837N |
| �²‹v�ì�@�O | 335 |
| ŸNˆä�@�@Œú | 207N |
| ŸNˆä�@’‰Œõ | 37 |
| �÷ˆä�@”ŽŽu | 595T |
| �²�X–Ø�@Œ’ | 199T, 355T |
| �²�X–Ø‹`“T | 671 |
| �ù–{�@�@’‰ | 827N |
| –Ú�@�@‹`—Y | 497S |
| �²“¡�@”ü—é | 237 |
| �²“¡�@—Tˆê | 253 |
| �²“¡�@–F•v | 813 |
| —¢àV�@—D•q | 553N |
| �²–ì�@—fŽ¡ | 487N |
| àVˆä�@�@�~ | 827N |
| àVŒû�@�¹�O | 145N |
| àV“c�@Œö•½ | 169 |
| ‰–’J�@�@—D | 595T |
| Žu“c�@“Õˆê | 425N |
| ›‰�Î�@—zˆê | 441 |
| ŽÄ“c�@�r�t | 759T |
| ŽÄ“c”ü’qŒb | 335 |
| “‡�è’·ˆê˜Y | 105 |
| �´�…�@‹I•v | 383, 533, 663 |
| Žu‘º�@�@—² | 827N |
| ‰ºŒÃ’J”ŽŽi | 621N |
| ”’Š~�@�‚Žj | 137 |
| ”’–Ø�@—Ç‘¾ | 1S |
| ”’‹â�@‘׈ê | 775L |
| �™‰ª�@�³•q | 715 |
| �™�è�@�r•v | 831N |
| �™ŽR�@�@–Î | 589 |
| —é–Ø�@�@“Ö | 487N |
| —é–Ø�@ˆèŒ÷ | 621N |
| —é–ØŸ©ŽŸ˜Y | 199T, 355T |
| —é–Ø�@Žœ˜Y | 621N |
| —é–Ø�@�G—² | 441 |
| —é–Ø�@Œc‹X | 329 |
| �£ŒË�@�F�r | 609T |
| –…”ö�@�@Šw | 441 |
| ‘]‰ä�@˜a—Y | 487N |
| ‘]�ª�@�@�Ÿ | 217S |
| ‘]”H�@Œ³—² | 25, 649, 797 |
| ‰€“c”ü˜aŽq | 583 |
| ‘å–å�@Œ[Žu | 557N |
| ‘å–å�@�³‹@ | 415 |
| �‚‰ª�@�@‹ž | 25, 649, 797 |
| �‚‰ª�@�@�½ | 421N |
| �‚–Ø�@ŒªŽ¡ | 841N |
| �‚–Ø�@�T‰î | 451 |
| �‚“c�@�@–Î | 363 |
| �‚‹´�@˜a�¬ | 567S |
| �‚‹´�@�M�s | 813 |
| �‚‹´�@�Žu | 25, 649, 797 |
| ‘½‰ê’J‰p�K | 625N |
| ‘ê“c�@—S�ì | 237 |
| ’|–î�@�°•F | 355T |
| “c�è”ü’qŽq | 253 |
| “c�è�@—YŽO | 45 |
| ‘ü–ì�@‹àˆê | 1S |
| —´�ì�@‰À�_ | 577 |
| äø�À�@�Ž‰Ã | 805 |
| “c’†�@–M–¾ | 137 |
| “c’†�@�G“ñ | 15S, 347T |
| “c’†�@’qˆê | 463 |
| “c’†�@‹`Ž÷ | 759T |
| ’I�£�@�³˜a | 805 |
| ’J�‡�@“N�s | 837N |
| ’J�ì�@�°�N | 775L |
| “c�ã�@•Û”Ž | 67N |
| ‹ÊŠ_�@�½ŽO | 161 |
| “c‘º�@Žõ�N | 137 |
| �ç“c�@�@�~ | 207N |
| �ç—t�@�kŽi | 625N |
| �ç—t�@‘׋v | 15S |
| �ç‘ã–¡’q–ç | 589 |
| ’Ò�@�@�@�‹ | 441 |
| ’Ò�@�@�r˜Y | 759T |
| ’Òˆä�@�@ŒO | 701S |
| ’Ò�o�@�@–L | 621N |
| “y�]�@—zŽq | 621N |
| “y‰®�@”_–ç | 213L |
| �o�ì�@�G‹K | 775L |
| ”‘�@�@�W•½ | 775L |
| ”º–ì�@‰ë‰À | 831N |
| –L“c�@�¹�G | 193, 577 |
| “u–È�@�^ˆê | 369, 791 |
| ’·ˆä�@�Ÿ—˜ | 113, 123, 691N |
| ‰iˆä�@�@‹B | 67N |
| ’†ˆä�@•q”Ž | 813 |
| ’·‰ª�@�Lˆê | 169 |
| ’·‰ª�@�@‹B | 625N |
| ’‡�ì�@�@‹Î | 685 |
| ’†“‡–L”äŒÃ | 783 |
| ’†“‡�@�@–õ | 583 |
| ‰i“c�@�e�´ | 145N |
| ‰iŒ´�@�@”£ | 407, 677 |
| ’†‘º�@–¾‘¥ | 415 |
| ’†‘º�@—DŽq | 105 |
| ’†ŽR�@‰ë�° | 231 |
| ’†ŽR�@�@ŽÀ | 697L |
| ‰Ä–Ú�@�K—m | 601T |
| –¼Žæ�@�@ŽŠ | 293S |
| �¬�£�@�@•× | 601T |
| �¼�ì�@�Ê�¬ | 105 |
| �¼àV�@Œ«ˆê | 415 |
| �¼“c�@�³Žu | 583 |
| �¼–ì�@���� | 805 |
| �¼•½�@Œ\Œá | 15S, 347T |
| �¼‘º�@�@�~ | 305S |
| “ñ‹{�@�@�Í | 237 |
| “ñ‹{�@‘P•F | 397 |
| –ìŒû�@�@•× | 615T |
| –쓇�@�@”É | 655 |
| –쓇�@�GŒ³ | 521 |
| –쑺�@“N–ç | 723 |
| –p�@�@‰iáÁ | 383 |
| ‹´�ì�@�@ˆ© | 561N |
| ‹´–{�@�@Žç | 67N |
| ’·’J�ì�³–Ø | 739 |
| ’·’J�ì”ü‹M | 87 |
| ’·’J�ì—Ç—Y | 805 |
| ’·’J•”�@–õ | 431S |
| ”¨’†�@Œ¤ˆê | 779 |
| ”n�ê�@—R�¬ | 391, 467 |
| •l“c�@�·�³ | 67N |
| —Ñ�@�@�@�O | 589 |
| Œ´�@�@‘P‘¥ | 567S |
| ˆø’n�@�N•v | 557N |
| “ú�‚�@в—Y | 347T |
| •½�o�@�³�F | 463 |
| •½‰êŒ[“ñ˜Y | 497S |
| •½“c�@—Yˆê | 685 |
| •½’Ë�@�_Žm | 87 |
| �L�£�@�TŒå | 425N |
| �[àV�@‹`�³ | 97 |
| •Ÿ“c�@�@–Ò | 775L |
| “¡–ì�@�@Ž¡ | 751 |
| “¡‘º�@‹`˜a | 63N |
| �¯�@�Tˆê˜Y | 541 |
| �¯�@�@•q•F | 87 |
| б�ì�@Œ\Œá | 93 |
| –x“à�@ŒöŽq | 363 |
| –x–{�@�^Ž÷ | 203N |
| �^�@�@�«šõ | 177 |
| –{“c�@ˆê‹K | 375 |
| ‘O�ì�@‰Ã•F | 151 |
| Žª“c�@�@Œj | 397 |
| �³–{�@�‡ŽO | 51, 131, 185, 407, 677 |
| ‘�ˆä�@�G�s | 819 |
| �¼�è�@“¿—Y | 15S, 347T |
| �¼‰º�@�@а | 723 |
| �¼“ˆ�@–ÎŒ› | 323 |
| �¼‹´�@”Ž”ü | 715 |
| �¼–{�@˜a�H | 733 |
| ŽO‰Y�@Œ[•F | 739 |
| ŽO‰Y�@�@—T | 685 |
| ŽO–Ø‹v”üŽq | 783 |
| �…“ˆ�@�¶’q | 769N |
| �…–ì�@‰ë�F | 63N |
| ŽOˆä�@—˜�K | 473 |
| ›‰�¬�@—²Žu | 479 |
| ŽO•Û�@Œc–¾ | 231 |
| ŽO‘º�@“T�³ | 161 |
| ‹{�ì�@�¹Žq | 697L |
| ŽO‘î�@—²”V | 335 |
| ‹{‘ò�@�ç�q | 567S |
| ‹{‰º�^—R”ü | 615T |
| ‹{“c�@‹`ˆê | 445 |
| ‹{–{�@ŒbŽq | 541 |
| ŽO�DŒ’ˆê˜Y | 37 |
| Œüˆä�@˜a’j | 169 |
| Œüˆä�@�lŽj | 479 |
| ‘º–쌒‘¾˜Y | 479 |
| ‘º–{�@Œc”Ž | 199T |
| ‘º’J�@�r—Y | 237 |
| ‘ºŽR�@�KŽs | 637S |
| –{—¢�@‹`–¾ | 733 |
| �·�@�@�G•F | 63N |
| �X�ì�@�GŽ÷ | 93 |
| �X‰º�@�Wˆê | 67N |
| �X‰º�@�^–ç | 369, 791 |
| �X“c�@�N�³ | 779 |
| �X–Î�@—´ˆê | 577 |
| Žç’J�@�@Ž¡ | 831N |
| �·‰®�@�lŽ¡ | 193, 577 |
| ”ª“‡�@Œ[‰î | 677 |
| –ö�@�@—T”V | 629S |
| ŽR�ìˆêŽO’j | 783 |
| ŽR�èˆÌŽO—Y | 105 |
| ŽR�è�@—L—º | 407 |
| ŽR�è�@�Nа | 841N |
| ŽRàV�@“TŽq | 363 |
| ŽR”V“à�º‰î | 595T |
| ŽR–{�@�@�C | 827N |
| ŽR–{�@“ñ˜Y | 421N |
| ŽR–{�@�iˆê | 739 |
| ‹g�ì�@�@—¥ | 425N |
| ‹gàV�@�G“ñ | 45 |
| ‹g“c�@�@—ó | 583 |
| ‹g“c�͈ê˜Y | 441 |
| ‹g‰ièc‘å˜Y | 87 |
| ‹gŒ´�²’m—Y | 137 |
| ‹g‘º�@•q�Í | 105 |
| ‹gŒ³�@�º“ñ | 601T |
| •Ä“c�@�º•v | 151 |
| •Ä“c�@“N–ç | 33, 457 |
| —›�@�@�Ž‹Î | 533 |
| —›�@�@–¾ž^ | 723 |
| ˜@ŠoŽ›�¹ˆê | 105 |
| Žá—Ñ�@�Mˆê | 93 |
| ˜a“c�@Œ[•ã | 567S |
| ˜a“c”ü‹LŽq | 87 |
| ˜a“c�@—��ª | 253 |
| “n•”�@�@�C | 113, 123, 691N |
| “nç³�@�@Ž¡ | 775L |
| “nç²�@ˆê�³ | 441 |
| “n•Ó�@�t•v |