(2009. 4. 1 掲載)
![]() | 平成21年度他機関の賞、助成金の推薦候補者募集 |
「化学と工業」4月号掲載
本会では、他機関が贈呈する賞や助成金に対して、会員諸氏の優れた研究業績を積極的に推薦しております。本会の推薦を希望される会員の方は、申請財団の所定の申請用紙を用い、下記記載の本会締切日までに本会宛お送り下さい。各賞ごとに申請者の業績内容を審査の上、推薦候補者となられた方には、会長名でご推薦いたします。
なお、今年度の実施が未定のものにつきましては昨年度の要項に準じてまとめました。したがって関係機関によっては締切日や受賞対象分野を変更することもありますので、詳細は必ず関係機関へご照会下さい。
これらの賞、助成金は研究の推進、発展に大きな力になるものです。奮ってご応募下さい。申請用紙は、直接各機関にご請求下さい。機関によっては、ホームページからダウンロードできるところもありますのでご利用下さい。
提出先 101-8307 東京都千代田区神田駿河台1-5 日本化学会 他機関賞係
2009年4月1日現在
| 賞 名 | 授 賞 団 体(メールアドレスは"_at_"を"@"に置き換えてご利用下さい) | 本会推薦件数 | 提出先締切日 | 本会締切日 | 賞 金 額 | 受 賞 資 格 |
| 朝日賞 | 朝日新聞社事業本部 メセナ・スポーツ部「朝日賞」事務局 〒104-8011 中央区築地5-3-2 TEL 03-5540-7453 FAX 03-3541-8999 | 定めなし | 8月末日 | 7月末日 | ブロンズ像、副賞200万円 | 我が国の様々な分野において傑出した業績をあげ、文化、社会の発展、向上に貢献した個人または団体。 |
| 岩谷直治記念賞 | (財)岩谷直治記念財団 〒104-0032 中央区八丁堀2-13-4 第三長岡ビル5階 TEL 03-3552-9960 FAX 03-3552-9961 | 2件以内 | 8月末日 | 7月末日 | 2件以内賞牌、賞状、賞金300万円 | 下記項目に関し優れた技術開発と産業上の貢献が認められたもの。(イ)生産プロセスの合理化により、エネルギーの有効利用、効果的な環境保全、あるいは効果的な災害防止の達成 (ロ)エネルギー、環境に関する独創的な技術の開発 (ハ)エネルギー、環境に関連した新素材、バイオ新技術、エレクトロ新技術の開発。 |
| 本多記念賞 | (財)本多記念会 〒980-8577 仙台市青葉区片平2-1-1 東北大学金属材料研究所内 TEL 022-215-2868 | 1件 | 9月5日 | 7月31日 | 1件 金メダル、副賞200万円 | 我が国に国籍を有する者で、理工学、特に金属及びその周辺材料に関連する研究を行い、基礎または応用面において優れた成果をあげ、科学文化の進展に卓抜な貢献をした者。団体は受賞対象としない。 |
| 本多フロンティア賞 | 1件 | 9月5日 | 7月31日 | 3件以内 金メダル、副賞100万円 | 理工学、特に金属材料などの無機材料、有機材料及びこれらの複合材料の3分野のいずれかの分野において、学術面あるいは技術面において画期的な発見または発明を行った者。団体は受賞対象としない。 | |
| 上原賞 | (財)上原記念生命科学財団 〒171-0033 豊島区高田3-26-3 TEL 03-3985-3500 FAX 03-3982-5613 E-mail: uehara-f_at_jade.dti.ne.jp web site | 1件 | 9月10日頃 | 7月31日 | 2件以内 正賞(金牌)、副賞2,000万円 | 生命科学、特に健康の増進、疾病の予防及び治療に関する次の分野において、独創的な内容の研究に従事し、本分野の研究の進展に顕著な功績をあげ、活躍中の研究者。(1)栄養学、 薬学一般、社会医学(含体力医学)、東洋医学、(2)基礎医学(上記以外)、(3)臨床医学(同)。下記に該当する場合は受賞対象外。文化勲章受章者、文化功労者、日本学士院賞受賞者。 |
| 日産科学賞 | (財)日産科学振興財団 〒104-0061 中央区銀座6-16-9 TEL 03-3543-5597 FAX 03-3543-5598 web site | 1件 | 9月15日 | 8月15日 | 原則2件 賞状、賞金500万円 | 生命科学、理学・工学分野において、地球環境に係る基礎研究で、新しい研究分野・領域の開拓に繋がる学術の発展に大きな貢献をした、我が国の公的研究機関に所属する概ね50歳以下の研究者。 |
| 井上学術賞 | (財)井上科学振興財団 〒150-0036 渋谷区南平台町15-15 南平台今井ビル601 TEL 03-3477-2738 FAX 03-3477-2747 E-mail: inoue01_at_inoue-zaidan.or.jp web site | 2件 | 9月20日 | 8月20日 | 5件以内 賞状、金メダル、副賞200万円 | 自然科学の基礎的研究で特に顕著な業績をあげた研究者。ただし、年齢がその年の9月20日現在で満50歳未満の研究者。 |
| 島津賞 | (財)島津科学技術振興財団 〒604-8445 京都市中京区西ノ京徳大寺町1 TEL 075-823-3240 FAX 075-823-3241 E-mail: ssf_at_zaidan.shimadzu.co.jp web site | 定めなし | 9月30日 | 8月30日 | 1件 賞状、賞牌、副賞300万円 | 科学技術、主として科学計測及びその周辺の領域における基礎的な研究において、近年著しい成果をあげた功労者。 |
| 木原記念財団学術賞 | (財)木原記念横浜生命科学振興財団 〒244-0813 横浜市戸塚区舞岡町641-12 TEL 045-825-3487 FAX 045-825-3307 web site | 1件 | 9月30日 | 8月30日 | 1件 賞状、記念牌、賞金200万円 | 最近において、生命科学の分野で優れた独創的研究を行っている国内の研究者で、50歳以下(締切日現在)の者。ただし、同一課題で、他の著名な賞を受けていないこと |
| 木原記念財団特別賞 | 1件 | 9月30日 | 8月30日 | 賞状、 記念牌、 賞金100万円 | 最近において、生命科学の分野で優れた独創的かつ社会貢献につながる研究を行っている国内の研究者で、50歳以下(締切日現在)の者。ただし、同一課題で、他の著名な賞を受けていないこと。 | |
| 内藤記念科学振興賞 | (財)内藤記念科学振興財団 〒113-0033 文京区本郷3-42-6 NKDビル8階 TEL 03-3813-3005 FAX 03-3811-2917 E-mail: naitofound_at_naito-f.or.jp web site | 1件 | 10月1日 | 9月1日 | 金メダル、副賞1000万円未満 | 人類の健康の増進に寄与する自然科学の基礎的研究において、独創的テーマに取り組み、進歩発展に顕著な功績をあげた研究者。 |
| 東レ科学技術賞 | (財)東レ科学振興会 〒279-8555 浦安市美浜1-8-1 東レビル TEL 047-350-6103 FAX 047-350-6082 web site | 2件 | 10月10日 | 9月10日 | 2件前後 金メダル、賞金500万円 | 学術上の業績が顕著な方、学術上重要な発見をした方、効果が大きい重要な発明をした方、技術上重要な問題を解決して、技術の進歩に大きく貢献した方。 |
| 東レ科学技術研究助成 | 2件 | 10月10日 | 9月10日 | 10件程度 1件3,000万円程度まで総額1億3,000万円 | 国内の研究機関において自らのアイデアで萌芽的研究に従事しており、今後の研究の成果が科学技術の進歩、発展に貢献するところが大きいと考えられる若手研究者。原則として推薦時45歳以下。 | |
| 市村産業賞 | (財)新技術開発財団 〒143-0021 大田区北馬込1-26-10 TEL 03-3775-2021 FAX 03-3775-2020 web site | 定めなし | 11月20日 | 10月20日 | 本賞1件 記念碑、賞金1,000万円 功績賞2件 記念碑、賞金300万円 貢献賞5件 記念碑、賞金100万円 | 科学技術の進歩、産業の発展、文化の向上、その他国民の福祉に関し、科学技術上貢献し、優秀な国産技術の育成に功績のあった技術開発者。(1)独創的・画期的で、世界的に見て高い水準にあるもの。(2)その技術の実用化で新たな産業分野の創生や市場の拡大に効果が顕著なもの。(3)産業・社会の発展に先導的な役割を果たし波及効果が大きく期待できるもの。すでに顕著な賞の受賞者は対象外。 |
| 鹿島学術研究助成 | (財)鹿島学術振興財団 〒107-8502 港区赤坂6-5-30 鹿島建設K1ビル8階 TEL 03-3584-7418 FAX 03-5561-2016 | 定めなし | 11月20日 | 10月20日 | 1件300万円以内 総額4,500万円(1ヵ年) | 都市並びに居住環境の整備及び国土・資源の有効利用及び文化的遺産・自然環境の保全等による国民生活の向上に寄与する研究を行う研究者または研究グループで、特に学際的組織で行われる研究を望む。 |
| 猿橋賞 | 女性科学者に明るい未来をの会 〒247-0022 横浜市栄区庄戸5-14-3 E-mail: saruhashi2008_at_saruhashi.net web site | 定めなし | 11月30日 | 10月30日 | 1件 賞状 副賞30万円 | 自然科学の分野で顕著な研究業績を収めた女性科学者(ただし推薦締切日で50歳未満)。 |
| 藤原賞 | (財)藤原科学財団 〒104-0061 中央区銀座3-7-12 王子不動産銀座ビル6階 TEL 03-3561-7736 FAX 03-3561-7860 web site | 定めなし | 1月31日 | 12月27日 | 2件 賞状、賞牌、副賞1,000万円 | 我が国に国籍を有し、自然科学分野で科学技術の発展に卓越した貢献をした方。原則として個人を対象とする。日本国在住のこと |
| 日本産業技術大賞 | 日刊工業新聞社 日本産業技術大賞事務局 〒103-8548 中央区日本橋小網町14-1 日刊工業新聞社編集局内 TEL 03-5644-7190 FAX 03-5644-7089 E-mail: grandprix_at_nikkan.co.jp | 定めなし | 1月31日 | 12月27日 | 1件 内閣総理大臣賞 表彰状、トロフィー、賞金 1件 文部科学大臣賞 表彰状、トロフィー、賞金 | 1)産業発展に貢献度の高い大型産業設備、構造物の開発、 (2)独創的、画期的で産業・社会に改革をもたらしたシステム技術の開発、(3)地球環境保全に大きな効果を発揮した設備の開発で、実際に工業化または活用されて成果をあげているもの、あるいは効果が実証されたもの。海外において成果をあげたものでも可。 |
| 江崎玲於奈賞 | (財)茨城県科学技術振興財団 江崎玲於奈賞事務局 〒310-8555 水戸市笠原町978-6 (茨城県企画部企画課内) TEL 029-301-2532 FAX 029-301-2539 E-mail: kikaku7_at_pref.ibaraki.lg.jp | 1件 | 2月末日 | 1月15日 | 原則1名 賞状、賞牌、副賞1,000万円 | 日本国内の研究機関においてナノサイエンスあるいはナノテクノロジーに関する研究に携わり、世界的に評価を受ける顕著な研究業績をあげた研究者。 |
| 山田科学振興財団研究援助 | (財)山田科学振興財団 〒544-8666 大阪市生野区巽西1-8-1 TEL 06-6758-3745 web site | 4件 | 3月末日 | 1月末日 | 約10件 100〜500万円 総額4,000万円 | 自然科学の基礎研究に対する研究費の援助であり、実用指向の研究は援助の対象としない。(1)萌芽的・独創的研究(2)新規研究グループで実施される研究(3)学際性、国際性の観点から見て優れた研究(4)国際協力研究。 |
| 井上春成賞 | 井上春成賞委員会 〒332-0012 川口市本町4-1-8 川口センタービル 科学技術振興事業団内 TEL 048-226-5601 FAX 048-226-5651 | 定めなし | 3月末日 | 1月末日 | 原則2件 表彰状、ゴールドメダル、副賞100万円 | 大学、研究機関等の独創的な研究結果をもとに企業が開発し、企業化した優れた技術で、科学技術の進展に寄与し、経済の発展、福祉の向上に貢献したものについて、研究者と開発者を表彰する。原則として企業が実質的販売を始めてから5年以内であること。大河内記念賞他顕著な賞を受賞した技術でないこと。 |
| 村田学術振興財団研究助成 | (財)村田学術振興財団 〒617-8555 長岡京市東神足1-10-1 (株)村田製作所内 TEL 075-953-2580 FAX 075-955-6526 E-mail: zaidan_at_murata.co.jp web site | 定めなし | 4月18日 | 3月18日 | 65件程度 1件100万〜300万円 総額9,500万円 | エレクトロニクスを中心とする研究分野に関する研究。大学・研究機関の推薦協力を得て有意義な研究、特に若手研究者で萌芽的な研究段階にある先駆的・独創的研究に関する研究者、又は研究グループ。 |
| 村田学術振興財団研究会(学会を含む)助成 | 定めなし | 4月18日 | 3月18日 | 19件程度 1件30〜100万円 総額950万円 | エレクトロニクスを中心とする研究分野にかかわる研究会・学会。 | |
| 村田学術振興財団研究者の海外派遣援助 | 定めなし | 4月18日 | 3月18日 | 25件程度 1件25〜50万円 総額800万円 | エレクトロニクスを中心とする研究分野に関する研究活動、あるいは海外で開催される国際会議・シンポジウム等で研究発表する場合の海外派遣。 | |
| 報公賞 | (財)服部報公会 〒104-0061 中央区銀座4-5-16 銀座四丁目ビル TEL 03-3564-4822 FAX 03-3561-7505 | 定めなし | 4月30日 | 3月30日 | 1件 500万円 | 満60歳未満(推薦締切当時)で工学研究者及び工学の基礎となる分野の研究者を含み、原則として他の著名な記念賞の受賞経験を持たない優秀な研究者に重点をおく。 |
| 社団法人 日本化学会 〒101-8307 東京都千代田区神田駿河台1-5 Tel: 03-3292-6161 Fax: 03-3292-6318 E-mail: award_at_chemistry.or.jp |
「日本化学会」に戻る
運営会議 |