本会では化学会会員を対象に化学会館ホール・会議室の貸出しを行っております。
化学関連の研究発表会・講演会・講習会・会合等に広くご活用ください。
◆ 化学会館の大規模改修工事のため、2020年4月から2020年8月まで会議室の利用を休止します。
新型コロナウイルスの影響で化学会館の大規模改修工事が遅延していましたが、無事に終了いたしました。
つきましては、近日中に会議室利用を開始したく存じますが、詳細につきましてはもう少々お待ちください。
【資格】
【条件】
【貸出日】
【仮予約受付期間】
①電話で空室状況確認 → ②仮予約手続き → ③1週間以内に会議室使用申込書FAX=予約自動確定
→ ④利用日当日:予約時間30分前から入室可能 → ⑤請求書:月末締め(翌月第一週に送付)
◆主な注意事項
【会議室料金(平日)】※2019年10月1日以降の税率を表記しておりますのでご注意ください。
名 称 | 室 番 号 | 収容人員 | 消費税 10% |
17時 ~19時 | 消費税 10% |
懇親会 料金 |
消費税 10% |
|
本体単価 | 本体単価 | 本体単価 | ||||||
ホール | 教室型 120名 | 13,000 | 1,300 | 16,500 | 1,650 | 使用不可 | - | |
大会議室 | 601 | 教室型66、ロ型54、コ型44 | 7,000 | 700 | 10,000 | 1000 | 11,000 | 1100 |
501 | 教室型66、ロ型54、コ型44 | |||||||
小会議室 | 601A | 教室型24、ロ型24、コ型18 | 3,500 | 350 | 5,000 | 500 | 6,000 | 600 |
601B | 教室型36、ロ型32、コ型26 | |||||||
501A | 教室型32、ロ型32、コ型26 | |||||||
501B | 教室型32、ロ型32、コ型26 | |||||||
602 | ロ型16名(窓なし) | 3,000 | 300 | 4,000 | 400 | 使用不可 | - | |
控 室 | 303 | コ型10名(変更不可) | 2,000 | 200 | 2,000 | 200 | 使用不可 | - |
【使用料金例】501会議室/9時~18時/マイク1本 ;(@7,000×8h + @10,000×1h) + @2,000円×消費税
主な注意事項
【付帯設備】
無 料 | 有 料 | ||||
付帯設備名 | 数量 | 付帯設備名 | 数量 | 本体価格 | 消費税10% |
全会議室 共通 | ホール(7階)専用 | ||||
スクリーン(移動) | 1台 | ホール対応型プロジェクター | 1台 | 6,000円 | 600円 |
スクリーン(固定) | 1台 | カセットテープデッキ(録音用) | 1台 | 5,000円 | 500円 |
レーザーポインター | 1個 | ビデオVHS撮影装置一式(録画用) | 1台 | 5,000円 | 500円 |
ポインター | ~2個 | CD/カセットテープデッキ(再生用) | 1台 | 2,000円 | 200円 |
白 板(移動) | 1台 | DVDプレーヤー(再生用)※映写はプロジェクター別途必要 | 1台 | 2,000円 | 200円 |
白 板(固定) | 1台 | 大会議室(601/501)専用 | |||
ストップウォッチ | ~2個 | ビデオデッキ(再生用)※映写はプロジェクター別途必要 | 1台 | 2,000円 | 200円 |
押しベル | ~2個 | 全会議室共通 | |||
パソコン用プロジェクター | 1台 | 5,000円 | 500円 | ||
大会議室(601/501)専用 | オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 3,000円 | 300円 | |
レクチャーテーブルマイク | 1本 | ハンド型マイク(赤外線ワイヤレス) | ~3本 | 2,000円 | 200円 |
ペンダント型マイク(赤外線ワイヤレス) | 1本 | 2,000円 | 200円 | ||
有線マイク(ワイヤード) | 1本 | 2,000円 | 200円 | ||
無線LAN | 1台 | 3,000円 | 300円 |
【キャンセル料金】 TOPへ
ホール | 20%(会場費) | ||
50%(会場費) |
|||
全額(付帯設備含) |
|||
大会議室/小会議室 |
20%(会場費) |
||
50%(会場費) |
|||
全額(付帯設備含) |
■申込書(PDF)
■ 会議室ご利用案内(パンフレット)(PDF)